帮助:主题
此页面记录了 Chameleon 主题,应作为样式指南使用。
完整的源代码存储在 Github 上。
主色
| 颜色 | 十六进制 | R | G | B | 用法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿色 | #73ba25 | 115 | 186 | 37 | 成功颜色 | |
| 青色 | #35b9ab | 53 | 185 | 171 | 主要颜色 | |
| 深蓝色 | #173f4f | 23 | 63 | 79 | 反色 | |
| 蓝色 | #21a4df | 33 | 164 | 223 | 信息颜色 | |
| 深青色 | #00a489 | 0 | 164 | 137 | 链接颜色 | |
| 深绿色 | #6da741 | 109 | 167 | 65 |
关于此调色板的更多信息 http://opensuse.github.io/branding-guidelines/
其他 UI 颜色
| 颜色 | 十六进制 | R | G | B | 用法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白色 | #ffffff | 255 | 255 | 255 | 背景颜色 | |
| 浅灰色 | #f8f9fa | 248 | 249 | 250 | 浅色 | |
| 灰色 | #868e96 | 134 | 142 | 150 | 次要颜色 | |
| 深灰色 | #343a40 | 52 | 58 | 64 | 深灰色颜色 | |
| 红色 | #dc3545 | 220 | 53 | 69 | 危险颜色 | |
| 黄色 | #ffc107 | 255 | 193 | 7 | 警告颜色 |
默认图标集
Chameleon 主题的默认图标集是
参见
- 帮助:颜色,openSUSE 颜色调色板。