帮助:颜色
主色
| 颜色 | 十六进制 | R | G | B | 潘通涂层 | 潘通非涂层 | C | M | Y | K | 灰度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿色 | #73ba25 | 115 | 186 | 37 | 7489C | 368U | 65 | 1 | 90 | 0 | 30% | |
| 绿色 90% | #81c13b | |||||||||||
| 绿色 75% | #96cb5c | |||||||||||
| 绿色 50% | #b9dc92 | |||||||||||
| 绿色 25% | #dceec8 | |||||||||||
| 深蓝色 | #173f4f | 23 | 63 | 79 | 309C | 5463U | 100 | 58 | 49 | 49 | 100% | |
| 深蓝色 90% | #2f5361 | |||||||||||
| 深蓝色 75% | #516f7b | |||||||||||
| 深蓝色 50% | #8b9fa7 | |||||||||||
| 深蓝色 25% | #c5cfd3 | |||||||||||
| 青色 | #35b9ab | 53 | 185 | 171 | 339C | 3405U | 77 | 5 | 52 | 0 | 32% | |
| 青色 90% | #4ac0b4 | |||||||||||
| 青色 75% | #68cbc0 | |||||||||||
| 青色 50% | #9adcd5 | |||||||||||
| 青色 25% | #ccedea |
辅助色
| 颜色 | 十六进制 | R | G | B | 潘通涂层 | 潘通非涂层 | C | M | Y | K | 灰度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深青色 | #00a489 | 0 | 164 | 137 | 7724C | 355U | 82 | 16 | 62 | 1 | 42% | |
| 深青色 90% | #1aad95 | |||||||||||
| 深青色 75% | #40bba7 | |||||||||||
| 深青色 50% | #7fd1c4 | |||||||||||
| 深青色 25% | #bfe8e1 | |||||||||||
| 深绿色 | #6da741 | 109 | 167 | 65 | 362C | 369U | 70 | 17 | 98 | 2 | 44% | |
| 深绿色 90% | #7cb054 | |||||||||||
| 深绿色 75% | #92bd71 | |||||||||||
| 深绿色 50% | #b6d3a0 | |||||||||||
| 深绿色 25% | #dae9cf | |||||||||||
| 蓝色 | #21a4df | 33 | 164 | 223 | 229C | 2995U | 82 | 18 | 0 | 0 | 35% | |
| 蓝色 90% | #38ade2 | |||||||||||
| 蓝色 75% | #59bbe7 | |||||||||||
| 蓝色 50% | #90d1ef | |||||||||||
| 蓝色 25% | #c7e8f7 |
关于此调色板的更多信息 http://opensuse.github.io/branding-guidelines/