HCL:显示器
| 硬件门户 | |
|---|---|
| 完整系统 | 笔记本电脑 - 台式机 - 服务器 - 虚拟机 |
| 组件 | 蓝牙适配器 - 数码相机 - Firewire卡 - 软驱 - 小工具 - IDE + SATA卡 - 键盘 - 主板 - 显示器 - 调制解调器 - 网络适配器(有线) - 网络适配器(无线) - 光盘媒体(CD、DVD、蓝光) - 电话、手机 - 打印机 - RAID控制器 - 扫描仪 - SCSI适配器 - 声卡 - 电视卡 - UPS(不间断电源) - 显卡 - 网络摄像头 |
显示器
TFT/LCD 显示器
| 品牌 | 型号 | 自动检测 | 最大分辨率 | SUSE Linux 版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer | AL1715 | 1280x1024 | 10.0, 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 | ||
| Acer | AL1723 | 1280x1024 | 10.2 | ||
| Acer | AL2021 | 1600x1200 | 10.0, 10.1 | ||
| Acer | AL2002W | 1680x1050 | 10.3, 11.0 | ||
| Acer | AL2216W | 1680x1050 | 11.0, 11.1 | * 刷新速度/频率可能存在问题。 | |
| Acer | AL707 | 1280x1024 | 11.1 | ||
| Acer | AL922 | 1280x1024(可能更高) | 9.2, 9.3, 10.0 | 在 Sax2 的显示器数据库中记录为“ABO ACER AL922”,自 10.0 起,水平:30-80 垂直:43-75 | |
| Acer | H233H | 1920x1080 | 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 | ||
| Acer | K272HUL | 2560x1440 | 42.3, 15.0, 15.1, Tumbleweed | ||
| Acer | X203W | 11.2 及更高版本自动检测 |
1680x1050 | 10.0, 10.1 10.2, 10.3 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 12.1 12.2 12.3 13.1 13.2 Leap, Tumbleweed |
此 LCD 显示器默认显示在 VESA 视频时序列表中,宽高比、尺寸、分辨率以及错误的 H 频率/V 频率不正确。Sax2 显示器数据库未在 Acer 下列出它。最初,它显示在 VESA 列表中,但应该在 LCD 下。 手动添加并调整:H 频率:31kHz-83kHz V 频率:56-75Hz,尺寸:20.0" 宽,481(宽度)x 375(高度) Update |
| Acer | X223W | 1680x1050 | 10.4 | 安装期间分辨率不正确,安装后自动修复。 | |
| Asus [1] | PB279Q | 3840x2160 | 13.2 | 将显示器菜单设置为 DP 1.2 以启用 60Hz 3840x2160。使用 NVidia GTX750Ti (x11-video-nvidiaG04) 稳定运行。 | |
| Asus | VW222S | 1680x1050 | 10.3 | 检测到的设置不正确,Sax2 将此显示器显示为 Vesa 1280x1024@60Hz。更改为 LCD 1680x1050 并设置:H 频率:31kHz-80kHz V 频率:56-75Hz,尺寸:22.2" 宽。使用此设置,显示器工作正常。(NVidia 8600GT) | |
| Asus | MW221U | 1680x1050 | 11.0 | 当 Yast 被要求将其配置为通用 1680x1050 LCD 时,它接受该输入,但不会将其考虑在内,并且在测试屏幕上显示 1600x1024 屏幕,这会导致字符模糊和屏幕失真。此外,屏幕 OSD 显示实际使用的分辨率实际上是1240x1024 :- (NVidia 7600GS) | |
| Benq | FP567 | 1024x768 | 10.0 | ||
| Benq | FP91G X | 1280x1024 | 11.2, 11.3 | ||
| Benq | FP937s+ | 1280x1024 | 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3 | openSUSE 10.3 使用 1024x768 作为默认值。如果激活 3D 加速,可以使用 1280x1024。这可能是显卡的问题:G256P Connect3D ATI X1300XT 256 MB DVI/TV | |
| Benq | FP951 | 800x600 | 11.0, 11.1 | openSUSE 使用 800x600 作为默认值,声称在安装期间更改为默认的 1280x1024,导致屏幕以 800x600 分辨率几乎无法读取。安装程序在开始时正确检测。目前无法在 Sax/YaST 中选择或配置。是唯一在开箱即用时遇到此显示器问题的发行版(ATI FireGL 3100 (RV37Q) 586+(PC IE)) | |
| Dell | 1707FP | 1280x1024 | 13.1 (x86_64) | 工作正常,我没有看到任何问题。 | |
| Dell | 2000FP | 1600x1200 | 10.0, 10.2 | ||
| Dell | 2001FP | 1600x1200 | 10.0, 10.1 | 在 YaST 配置中选择“DELL 2001FP (DIGITAL)”。 | |
| Dell | 2001FP | 1900x1200 | 10.0 | VertRefresh 不正确,应为 56-60 | |
| Dell | 2405fpw | 1920x1200 | 42.3, 15.0, 15.1, Tumbleweed | ||
| Dell | 3007WFPHC | 2560x1600 | 11.2 (x86_64), 11.3 (x86_64) | 安装期间分辨率不正确,安装后修复 | |
| Dell | u2414h | 1920x1080 | 13.2, 42.1(Leap) | ||
| Dell | U2913WM | 2560x1080 | 42.3, 15.0, 15.1, Tumbleweed | 仅提供手动输入选择,包括 DisplayPort、DVI-D、HDMI 和 VGA。包括 DisplayPort MST(菊花链)输出。可以同时并排显示两个输入。由于其可配置性,很容易输出与预期不同的物理宽高比,例如,在 16/9 物理空间中 2560x1080 分辨率,或在 21/9 物理空间中 1920x1080(全屏)。 | |
| IC power | cm2015 | 1024x768 | 10.0 | 插上电源即可。 | |
| Eizo [2] | FlexScan S1901 | 1280x1024@60Hz | 10.1 | ||
| Eizo [3] | FlexScan S1910 | 1280x1024@60Hz | 10.1 | ||
| Eizo [4] | FlexScan S2110W | 1680x1050@60Hz | 10.1 | ||
| Envision [5] | H1981 | 1280x1024@75Hz | 11.2 | 开箱即用 | |
| Fujitsu-Siemens | P19-2 | 1280x1024@75Hz | 10.1, 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 | ||
| Gateway | GWY HD1700 | 1440x900 范围 H30-81Hz V50-76Hz | 10.3,11.0,11.1 | ||
| Hanns.G | HU172DP 17" | 1280x1024@60Hz | 10.2 | Yast2 在安装期间检测到显示器,还设置了分辨率和刷新率 | |
| Hanns.G | HU196D 19" | 1152x865@75Hz | 10.2 | Yast2 在安装期间检测到显示器,还设置了分辨率和刷新率 | |
| HP | 1702 | 启动时,但未显示型号和分辨率 | 1280x1024 | 10.0, 10.1 | 使用通用 LCD 设置为 1280x1024。无法旋转到纵向视图。除此之外工作正常 |
| HP | 1740 | 1280x1024 | 10.3 | ||
| HP | f2105 | 1680x1050 | 13.1 | 使用 nouveau 和 nvidia 驱动程序,可以使用完整分辨率。 | |
| HP | f2304 | 1920x1200 | 10.2, 10.3 | 需要 nvidia 驱动程序才能使用通用 LCD 设置 1920x1200。 | |
| HP | L1945w | 1440 x 600 | 11.0 | 使用 ATI 2400 Pro,完美识别和设置到此推荐分辨率。 | |
| HP | L2045w | 1680 x 1050 | 11.0 | 使用 ATI 2400 Pro 卡。需要随附的供应商设置磁盘,它不知何故奏效了!当前分辨率下效果很好。可能可以更高。 | |
| HP | W2408 | 1900 x 1200 | 11.1 | 使用 radeonhd 和 fglrx 驱动程序开箱即用。通过调整音频也可以通过 HDMI 工作 | |
| Hyundai | ImageQuest Q17 | 1280x1024 | 10.0 | ||
| Iiyama | AS4316UTC | 1280x1024 | 10.0 | ||
| Iiyama | AS4315 | 1600x1900 | 10.2 | 工作正常,@ 75 mghz,纵横比 4/5 | |
| Iiyama | E1902WSV | 1400x900 | 10.3 | 一键安装后工作正常,@ 60 mghz,纵横比 16/10 | |
| Iiyama | E1902WSV | 1400x900 | 11.0 | 分辨率不受 Nvidia 驱动程序支持。通过将 modeline Nd 模式添加到 /etc/X11/xorg.conf 成功 | |
| Iiyama | Prolite E2209HDS | 1920x1080 | 11.3,11.4,12.1 | D-Sub 和 DVI 在大多数 ATI 和 nVidia 显卡测试下开箱即用。但是,使用 Radeon 9550 AGP 卡通过 D-Sub 连接时会出现“不支持的输入”启动时间错误消息,但后续屏幕都正常。通过 DVI 连接完全解决了此问题。未在 openSUSE 中测试 HDMI 连接。 | |
| Lenovo | L2251x | 1680x1050 | 42.3, 15.0, 15.1, Tumbleweed | ||
| Lenovo | L2440pwC | 1920x1200 | 42.3, 15.0, 15.1, Tumbleweed | ||
| LG | E2240T | 1920x1080 | 11.4 | ||
| LG | L245WP | 1920x1200 | 11.1 |
如果检测为 HDTV 并在 HDMI 1080p 模式下启动,请按照以下步骤设置正确的分辨率。
| |
| Lucky Goldstar | Flatron 17 | 1280x1024 | 10.0 | ||
| Lucky Goldstar | Flatron M203WX | 1680x1050 | 10.0 | 需要支持此模式的显卡和显卡驱动程序 | |
| MITSUBISHI | RDT178S | 1280x1024 | 10.0 | 水平:31-81 垂直:56-75 | |
| NEC | MultiSync EA243WM | 1920x1200 | 42.3, 15.0, 15.1, Tumbleweed | ||
| NEC | MultiSync LCD1970NXP | 1280x1024 | 10.0, 10.1, 10.2 | 水平:30-81 垂直:50-75 | |
| Philips | 190S | 1280x1024 | 10.3, 11.0, 11.1 | 未自动检测,但从 Yast 数据库来看,109S(109S1) 是一个不错的选择。水平:30-83 kHz,垂直:56-76 Hz。 | |
| Samsung | SyncMaster 171s | 1280x1024 | 10.2, 11.1 | ||
| Samsung | 712N | 1280x1024 | 10.0 | ||
| Samsung | 930B | 1280x1024 | 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 | 水平:30-81 kHz 垂直:56-75 kHz | |
| Samsung | 931cw | 1280x1024 | 10.3 | 您必须使用 F3 在安装期间选择低分辨率,安装后可以更新设置。使用 VGA=normal 在引导加载程序中。我使用了 LCD-->1280x1024 在 sax2 中,但没有测试宽屏分辨率。 | |
| Samsung | 997DF SyncMaster | 11.1 | 水平: 垂直: | ||
| Samsung | 2043BW | 1680x1050 | 11.1 - 11.4 | ||
| Samsung | 206BW | 800x600/1680x1050 | 10.3, 11.0, 11.1 | 如果设置为 "-->LCD 1680X1050@60HZ",则工作正常 | |
| Samsung | 2232GW | 800x600/1680x1050 | 10.2 | ||
| Samsung | 2220WM | 800x600/1680x1050 | 11.0,11.1 | 未自动检测,必须使用 CRT 显示器进行 11.0 和 11.1 的安装,因为频率不是推荐的频率(60Hz),所以我使用了 CRT 显示器来安装操作系统,但安装后可以从磁盘加载它 | |
| Samsung | 225 BW | 1680x1050 | 11.0 | 需要编辑文本文件。您必须使用 F3 在安装期间选择低分辨率,安装后可以更新设置。SuSE 提供的默认配置可能性无效,并导致屏幕显示扭曲。我修改了 /etc/X11/xorg.conf 的“Monitor”部分以读取
Section "Monitor" DisplaySize 474 296 HorizSync 30-81 Identifier "Monitor[0]" ModelName "SAMSUNG SYNCMASTER 225BW" Option "DPMS" VendorName "SAM" VertRefresh 56-75 Modeline "1680x1050" 146.2 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 EndSection 此外,请将“Screen”部分中的所有“Modes”条目(具体取决于您之前选择的内容,例如“1280x1024”)替换为“1680x1050”。可能存在的并定义您想要替换的模式的“Modes”部分可以注释掉或删除。 然后,重新启动计算机后,显示效果绝对完美。请务必在进行任何修改之前备份原始 xorg.conf 文件。 | |
| Samsung | 226 NW/BW | 1680x1050 | NW:10.2/10.3/11.0 BW:10.3/11.0-3 | ||
| Samsung | 2443 BW | 1920x1200 | 11.1 | ||
| Samsung | 2343 BWX | 2048x1152 | 11.3 | 安装后工作正常。无需额外配置。 | |
| Samsung | 2493HM | 1920x1200 | 11.1/11.2 | ||
| Samsung | 940NW | 1440x900 | 10.3/11.0 | sax2、nvidia-settings(使用 7600GS、NVidia 专有驱动程序完成测试)或 YaST 似乎都无法工作,因此编辑 /etc/X11/xorg.conf,设置 ModeLine "1440x900" 106.5 1440 1520 1672 1904 900 901 904 932 并将“1440x900”添加到所有地方,包括 Option "PreferredMode" "1440x900" | |
| Samsung | SyncMaster P2270 | 1920x1080 | 12.1 | 开箱即用。 | |
| Samsung | T260 | 1920x1200 | 11.1/11.2 | WVXGA 16:10 宽屏 25.5"。工作良好。 | |
| Yusmart | 198IP | 启动时从以前的 CRT 设置工作 | 1440x900 | 10.1/10.2/10.3/11.00 | 通过 Yast 配置。选择通用 LCD 1440x900。我安装了 nVidia 驱动程序用于我的显卡 |
| Sharp | LL-M17W1U | 1280x768 | 10.1 | 自动检测为通用 LCD。插入实用程序磁盘并在 Yast 中进行进一步配置可以自动检测型号。 | |
| ViewSonic | VA1703wb | 1400x900 | 11.0 | 只需运行“sax2 -r”并在安装驱动程序后重新启动。 | |
| ViewSonic | VA902b | 1280x1024 | 10.1 | 安装并重新启动后,KDE 输出不支持的信号。顺便说一句:显示器支持这些刷新率:水平:30~82kHz,垂直:50~85Hz。我找到了一个解决方案...稍后会添加 | |
| ViewSonic | VG500 | 1024x768 | 10.3 | ||
| ViewSonic | VX922 | 1024x768 | 10.2 |
在此处插入未格式化的文本在此处插入未格式化的文本
CRT 显示器
| 品牌 | 型号 | 自动检测 | 分辨率 | SUSE Linux 版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Envision | EN-780e | 1024x768 | 10.0, 10.1 | 刷新率默认为 88Hz,显示器支持的最大值为 85。我没有意识到这一点,随着时间的推移,显示器正在死亡。首先,显示将从占据整个屏幕变为扩展或剪切侧面的屏幕。然后有一天,显示器在此配置下无法工作,但在正确配置下可以工作。 | |
| LG | F700B | 1024x768 | 10.0 | 垂直刷新率和水平同步频率不正确,垂直刷新率应为 50-160,水平同步频率应为 30-71。刷新率也不正确,对于最佳 1024x768 分辨率应为 85Hz。我需要在 xorg.conf 中的 "UseModes "Modes[0]"" 行前加上 # 来修复刷新率问题。 | |
| Philips | 107T5 | 1024x768 | 10.1 | 未发现问题。 | |
| Samsung | SM997MB | 1280x1024@73Hz 1920x1200@63Hz |
10.0 | 较低分辨率也是 73Hz,但也许可以进行配置。 (SM 代表 SyncMaster) | |
| 索尼 | CDP-420GS | 1152x864@75Hz | 9.2 | ||
| Viewsonic | GA771 | 1280x1024@60Hz | 11.1 | 无法自动检测,但可以选择并正常工作。 | |
| Viewsonic | PF77 OptiSync | 1280x1024@60Hz | 11.0, 11.1 | 自动检测并完美工作 |